详细描述
规 格
电 压( V ) 容 量 外 形 尺 寸 重 量 端子类型
10HR
1.8V/CELL
1HR
1.60V/CELL
长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm)
MX12310 12V 31AH 20.2 196 131 155 175 11.8 螺栓螺母
MX12400 12V 40AH 26.0 197 166 175 175 15.8 螺栓螺母
MX12650 12V 65AH 42.3 350 166 174 174 22.8 螺栓螺母
MX12700 12V 70AH 45.5 350 166 174 174 22.8 螺栓螺母
MX12800 12V 80AH 52.0 332 174 214 239 30.0 螺栓螺母
MX12900 12V 90AH 58.5 332 174 214 239 31.0 螺栓螺母
MX121000 12V 100AH 65.0 332 174 214 239 33.0 螺栓螺母
MX121200 12V 120AH 78.0 332 174 214 240 34.0 螺栓螺母
MX121500 12V 150AH 97.5 488 250 210 240 63.0 螺栓螺母
MX122000 12V 200AH 130 488 250 210 240 69.0 螺栓螺母
|
|
规格 |
MX |
数量 |
1000000 |
价格 |
|
包装说明 |
纸包装
|
|
|